Sipas të dhënave të fundit në ora 16:12, kolona dhe vonesa më të mëdha po shënohen te Dheu i Bardhë, ku pritja arrin deri në 60 minuta, me kolonë prej 500 metrash.
Edhe te Hani i Elezit ka pritje prej 20 deri në 25 minuta, ndërsa kolona është rreth 150 metra. Te pika kufitare Muçibabë pritja shkon deri në 30 minuta, me kolonë prej 110 metrash.
Në pikat tjera kufitare situata paraqitet më e qetë, me pritje minimale prej 3 deri në 5 minuta dhe pa kolona të raportuara.
Qytetarët këshillohen të informohen para nisjes për të shmangur vonesat në hyrje të territorit të Kosovës.
Pikat e kalimit kufitar | Automjete | Kamionë | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje |
Kolona (m) Dalje |
Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (m) Hyrje |
Kolona (m) Dalje |
|
Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Dheu i Bardhë | 60 | 30 | 500 | 100 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Glloboqicë | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Hani i Elezit | 20-25 | 05 | 150 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Jarinje | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Kullë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Merdarë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Muçibabë | 30 | 05 | 110 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Stançiq | 05 | 05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Vërmicë | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 | 03-05 | 03-05 | 0 | 0 |
Përditesuar: 29/07/2025 16:12:31
/OPOJAnet/
Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.