Pavarësisht situatës së krijuar nga pandemia, edhe këtë fundvit siç duket mërgimtarët ia kanë mësyrë vendlindjes.
Këtë më së miri e dëshmon edhe fakti që tashmë rrugët kanë filluar të mbushen me automjete me targa nga vende të ndryshme evropiane ku gjenden mërgimtarët tanë.
Zakonisht në këso sezone maltretimi më i madh i mërgimtarëve ndodh në pikat e kalimit kufitar sidomos ato me Serbinë, ku nga pala serbe vonesat janë aq të mëdhsa saqë pritjet për të hyrë zgjasnin deri në 6 orë.
Sipas Qendrës Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit aktualisht në të gjitha pikat e kalimit kufitar pritjet për të hyrë në Kosovë janë deri nga 10-15 minuta në Merdare, 90 – 120 minuta te Dheu i Bardhë ndërsa për të dal nga Kosova deri në 5 minuta, shkruan OpojaNet.
| Pikat e Kalimit Kufitar | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (metra) Hyrje |
Kolona (metra) Dalje |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | 00 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | 00 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | 00 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | COVID19 test required |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | 00 |
| Vërmicë | 03-05 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | 00 |
| Hani i Elezit | 03-05 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | 00 |
| Jarinje | 03-05 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | 00 |
| Mutivodë | 03-05 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | 00 |
| Muçibabë | 03-05 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | 00 |
| Dheu i Bardhë | 90-120 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | 00 |
| Merdarë | 10-15 | 03-05 | COVID 19 test according ECDC list | 00 |
Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.

