Pavarësisht situatës së krijuar nga pandemia COVID-19 edhe në këtë fundvit shumë mërgimtarë ia kanë mësyer vendlindjes së tyre për festat e fundvitit.
Këtë më së miri e dëshmon edhe fakti që tashmë rrugët kanë filluar të mbushen me automjete me targa nga vende të ndryshme evropiane ku gjenden mërgimtarët tanë.
Maltretimi më i madh i mërgimatrëve në këto kohë ndodhë në pikat kufitare, e sidomos në ato me Serbinë.
Sipas Qendrës Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit aktualisht në të gjitha pikat e kalimit kufitar pritjet për të hyrë në Kosovë janë 3 deri në 10 minuta.
| Pikat e Kalimit Kufitar | Hyrje (min) | Dalje (min) | Kolona (metra) Hyrje |
Kolona (metra) Dalje |
| Glloboqicë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Qafë e Prushit | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Qafë e Morinës | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Kullë | 03-05 | 03-05 | 00 | COVID19 test required |
| Bërnjak | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Vërmicë | 05-10 | 05-10 | 50 | 50 |
| Hani i Elezit | 05-10 | 05-10 | 100 | 100 |
| Jarinje | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Mutivodë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Muçibabë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
| Dheu i Bardhë | 05-10 | 05-10 | 50 | 50 |
| Merdarë | 03-05 | 03-05 | 00 | 00 |
/OPOJAnet/
Opojanet ka hapur kanalin në Whats App dhe ju mund të na bashkoheni për të ndjekur lajmet tona BASHKOHU KËTU.

